2015年の開院から、大腸がんで亡くなられる患者様ゼロを目指して、内視鏡による早期発見・治療をおこなってまいりました。
- 2015年 開院
- 2021年2月現在の実績です
2021年 検査実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効CF(大腸カメラ)件数 | 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
腺腫単独 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSA/P単独 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ADR | 55.6% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
ASDR | 58.3% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
※横スクロールで全体を表示
2020年 検査実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効CF(大腸カメラ)件数 | 104 | 101 | 108 | 89 | 62 | 74 | 85 | 80 | 103 | 104 | 104 | 100 |
腺腫単独 | 62 | 56 | 57 | 57 | 30 | 41 | 63 | 38 | 56 | 67 | 64 | 60 |
SSA/P単独 | 4 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
ADR | 59.6% | 55.4% | 52.5% | 64.0% | 48.4% | 55.4% | 74.1% | 47.5% | 54.4% | 64.4% | 61.5% | 60.0% |
ASDR | 63.5% | 55.4% | 60.2% | 67.4% | 58.1% | 56.8% | 81.2% | 50.0% | 56.3% | 67.3% | 65.4% | 66.0% |
※横スクロールで全体を表示
2019年 検査実績
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効CF(大腸カメラ)件数 | 88 | 94 | 96 | 106 | 100 | 99 | 100 | 86 | 100 | 106 | 104 | 98 |
腺腫単独 | 53 | 52 | 48 | 61 | 52 | 48 | 45 | 55 | 61 | 64 | 62 | 64 |
SSA/P単独 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 |
ADR | 60.2% | 55.3% | 50.0% | 57.5% | 52.0% | 48.5% | 45.0% | 64.0% | 61.0% | 60.4% | 59.6% | 65.3% |
ASDR | 65.9% | 58.5% | 53.2% | 60.4% | 58.0% | 54.5% | 53.0% | 65.1% | 67.0% | 65.1% | 63.5% | 67.3% |
※横スクロールで全体を表示
*CF件数:35歳未満、潰瘍性大腸炎経過観察症例は対象外です。
*ASDR:腺腫(adenoma)+SSA/P発見率